PC Panel ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke 19" enweghị Fan - Nwere 6/8/10th Core I3/I5/I7 U Series Processor
| IESP-5619-10110U | ||
| 19-inch Industrial Fan Panel PC enweghị Fan | ||
| Nkọwapụta | ||
| Nhazi ngwaike | Nhazi ihe nhazi | N'elu Intel 10th Core i3-10110U Processor 4M Cache, ruo 4.10GHz |
| Nhọrọ Nhazi | Kwado Intel 6/8/10th Generation Core i3/i5/i7 U-series Processor | |
| Ihe osise sistemụ | Intel HD Graphic | |
| Ebe nchekwa | 4G DDR4 (8GB/16GB/32GB Nhọrọ) | |
| Ọdịyo | Ọdịyo Realtek HD | |
| Nchekwa | 128GB SSD (Nhọrọ 256/512GB) | |
| WLAN | WIFI & BT Nhọrọ | |
| WWAN | Nhọrọ 3G/4G | |
| Sistemụ nrụọrụ | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Ngosipụta LCD | Nha LCD | LCD TFT 19 " |
| Mkpebi | 1280*1024 | |
| Nkuku Ilele | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | |
| Ọnụọgụ nke Agba | Agba 16.7M | |
| Ịcha mma | 300 cd/m2 (Nhọrọ Ịdị Elu Na-enwu) | |
| Oke ọdịiche | 1000:1 | |
| Ihuenyo mmetụ aka | Ụdị | Ihuenyo aka Capacitive (Ihuenyo aka na-eguzogide ọgwụ ma ọ bụ iko nchebe nhọrọ) |
| Nnyefe Ọkụ | Karịa 90% (P-Cap) (Karịa 80% (Resistive) / Karịa 92% (Protective Glass)) | |
| Onye njikwa | Site na njikọ USB nkwukọrịta | |
| Oge Ndụ | ≥ ugboro nde iri ise | |
| I/O azụ | Njikọ Ike 1 | 1 * 12PIN Ọdụ Phoenix, Nkwado Ike Voltaji 12V-36V nke sara mbara |
| Njikọ Ike 2 | 1*DC2.5, Nkwado Ike Voltaji 12V-36V nke sara mbara | |
| Bọtịnụ Ike | 1 * bọtịnụ ike | |
| USB | 2 * USB 2.0, 2 * USB 3.0 | |
| HDMI | 1 * HDMI, na-akwado mmepụta data HDMI, ruo 4k | |
| Kaadị SMI | 1 * Nhazi Kaadị SIM ọkọlọtọ | |
| LAN | 2 * LAN, Dual 1000M adaptive Ethernet | |
| VGA | 1 * VGA | |
| Ọdịyo | 1 * Ọdịyo, interface ọkọlọtọ 3.5mm | |
| COM | 2 * RS232 (Kachasị ruo 6 * COM) | |
| Ntinye Ike | Voltaji ntinye | 12V ~ 36V DC IN |
| Àgwà Anụ Ahụ | Bezel nke dị n'ihu | Dị Ọcha Dị Ọcha, IP65 Echekwara |
| ihe | Ihe Aluminom Alloy | |
| Ịwụnye | Ịwụnye Panel, Ịwụnye VESA | |
| Agba | Ojii (Nye ọrụ nhazi omenala) | |
| Akụkụ | W438.6x H363.6x D66mm | |
| Nha nke Mmepe | W423.4x H348.4mm | |
| Gburugburu Ebe Obibi | Okpomọkụ Ọrụ | -10°C~60°C |
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | 5% - 90% iru mmiri, anaghị agwakọta mmiri | |
| Ịkwụsi ike | Nchedo ịma jijiji | IEC 60068-2-64, enweghị usoro, 5 ~ 500 Hz, 1 awa/axis |
| Nchedo mmetụta | IEC 60068-2-27, ọkara ebili mmiri sine, oge 11ms | |
| Nyocha | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
| Ndị ọzọ | Akwụkwọ ikike | Ndị na-erubeghị afọ 3 |
| Ndị ọkà okwu | nhọrọ | |
| ODM/OEM | Nkwado | |
| Ndepụta nkwakọ ihe | PC Panel ụlọ ọrụ 19 inch, Adapter Ike, eriri ike, ngwa ntinye | |
| Ozi Ịtụ Ihe | |
| IESP-5619-J1900-CW: Intel Celeron® Processor J1900 2M Cache, ruo 2.42 GHz | |
| IESP-5619-6100U-CW: Intel Core i3-6100U Processor 3M Cache, 2.30 GHz | |
| IESP-5619-6200U-CW: Intel Core i5-6200U Processor Cache 3M, ruo 2.80 GHz | |
| IESP-5619-6500U-CW: Intel Core i7-6500U Processor 4M Cache, ruo 3.10 GHz | |
| IESP-5619-8145U-CW: Intel Core i3-8145U Processor 4M Cache, ruo 3.90 GHz | |
| IESP-5619-8265U-CW: Intel Core i5-8265U Processor 6M Cache, ruo 3.90 GHz | |
| IESP-5619-8565U-CW: Intel Core i7-8565U Processor 8M Cache, ruo 4.60 GHz | |
| IESP-5619-10110U-CW: Intel Core i3-8145U Processor 4M Cache, ruo 4.10 GHz | |
| IESP-5619-10120U-CW: Intel Core i5-10210U Processor 6M Cache, ruo 4.20 GHz | |
| IESP-5619-10510U-CW: Intel Core i7-10510U Processor 8M Cache, ruo 4.90 GHz |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya











